0592-5718315、18859225646
×

食品级硅胶管
型号:HQ系列 品名:多用途耐高温硅胶软管规格:内径0.3MM—110MM用途:过氧化物多用途耐高温硅胶软适用于要求透明度高。强度韧性好。食品的级别热水补给及热保护,医用级绝缘液体流通;实验室蠕动泵等行业。类别:FDA认证食品的级别软管。医疗级软管。 产品说明:食品的级别的硅胶软管,过氧化物硅胶软管,耐高温软管,高…
型号:HQ系列   
品名:多用途耐高温硅胶软管
规格:内径0.3MM—110MM
用途:过氧化物多用途耐高温硅胶软适用于要求透明度高。强度韧性好。食品的级别热水补给及热保护,医用级绝缘液体流通;实验室蠕动泵等行业。
类别:FDA认证食品的级别软管。医疗级软管。
 
产品说明:
食品的级别的硅胶软管,过氧化物硅胶软管,耐高温软管,高透明软管
产品特性:
耐高温硅胶软管由经过FDA认可的成分制成;可耐受-100°F(-70℃) 到 500°F(260℃)的高限温度;透明硅胶软管,自然的透明颜色可供视觉监视溶液流动;回弹力好,可延长,抗压缩;无味,化学惰性;很好的阻电性和抗风化性,抗紫外线、臭氧、气体、潮湿。美国国家保健基金会列出,合格的食品的级别的软管,卫生级软管。
应用行业:
饮料液体流通及容器;离子水转换;卫浴热水;医疗器械,蠕动泵;运动器材。食品的级别包装,
物理性质:
硬度          Shore A    40-90
弹力          psi    1100
延长断裂百分比    375
脆化温度      °C    <-73.3
大作业温度  °C    260
压缩性    35%
抗撕扯性    100

硅胶软管产品规格列表

产品编号 内径 外径 壁厚 标准包装长度/FT 20℃工作压力( psi ) 20℃爆破压力( psi )
HQ141 .063 (1/16) .125 (1/8) .031 (1/32) 100 10[T] 30
HQ145 .063 (1/16) .188 (3/16) .063 (1/16) 100 20[T] 60
HQ161 .094 (3/32) .156 (5/32) .031 (1/32) 100 10[T] 30
HQ151 .094 (3/32) .219 (7/32) .063 (1/16) 100 15[T] 45
HQ151 .125 (1/8) .188 (3/16) .031 (1/32) 100 10[T] 30
HQ155 .125 (1/8) .250 (1/4) .063 (1/16) 100 20[T] 60
HQ151 .125 (1/8) .313 (5/16) .094 (3/32) 100 25[T] 75
HQ161 .125 (1/8) .375 (3/8) .125 (1/8) 100 - -
HQ161 .156 (5/32) .281 (9/32) .063 (1/16) 100 20[T] 60
HQ161 .156 (5/32) .344 (11/32) .094 (3/32) 100 20[T] 60
HQ161 .188 (3/16) .250 (1/4) .031 (1/32) 100 5[T] 15
HQ171 .188 (3/16) .313 (5/16) .063 (1/16) 100 20[T] 60
HQ175 .188 (3/16) .375 (3/8) .094 (3/32) 100 20[T] 60
HQ171 .188 (3/16) .438 (7/16) .125 (1/8) 100 15[T] 45
HQ181 .250 (1/4) .313 (5/16) .031 (1/32) 100 10[T] 30
HQ181 .250 (1/4) .375 (3/8) .063 (1/16) 100 5[T] 15
HQ181 .250 (1/4) .438 (7/16) .094 (3/32) 100 20[T] 60
HQ145 .250 (1/4) .500 (1/2) .125 (1/8) 100 15[T] 45
HQ145 .313 (5/16) .438 (7/16) .063 (1/16) 100 10[T] 30
HQ145 .313 (5/16) .500 (1/2) .094 (3/32) 100 10[T] 30
HQ155 .375 (3/8) .500 (1/2) .063 (1/16) 100 10[T] 30
HQ155 .375 (3/8) .563 (9/16) .094 (3/32) 100 10[T] 30
HQ165 .375 (3/8) .625 (5/8) .125 (1/8) 100 10[T] 30
HQ165 .375 (3/8) .750 (3/4) .188 (3/16) 100 15[T] 45
HQ155 .438 (7/16) .625 (5/8) .094 (3/32) 100 10[T] 30
HQ165 .500 (1/2) .625 (5/8) .063 (1/16) 100 5[T] 15
HQ175 .500 (1/2) .688 (11/16) .094 (3/32) 100 5[T] 15
HQ175 .500 (1/2) .750 (3/4) .125 (1/8) 100 10[T] 30
HQ185 .500 (1/2) .875 (7/8) .188 (3/16) 100 10[T] 30
HQ185 .625 (5/8) .750 (3/4) .063 (1/16) 100 - -
HQ165 .625 (5/8) .813 (13/16) .094 (3/32) 100 5[T] 15
HQ1555 .625 (5/8) .875 (7/8) .125 (1/8) 100 5[T] 15
HQ14 .625 (5/8) 1 .188 (3/16) 100 10[T] 30
HQ145 .750 (3/4) 1 .125 (1/8) 50 5[T] 15
HQ185 .750 (3/4) 1.125 (1-1/8) .188 (3/16) 50 10[T] 30

热门资讯